총 예산집행금액
₩108,906,761
공급가액 + 세액 포함
총 거래건수
2,250건
2025년 1~12월 전체
월평균 지출
₩9,075,563
12개월 평균
최고 지출 월
10월
₩19,616,743
📈 월별 예산집행 추이
🏢 지출구분별 현황
🏛️ 법인별 집행 현황
🏗️ 실/본부별 집행 현황
🌳 지출구분 → 계정과목 → 계정세목 계층 분석 (클릭하여 펼치기/접기)
▶
미분류
₩101,151,892
2132건
▶
운영경비
₩4,498,255
103건
▶
사업운영비
₩3,019,400
7건
▶
기타경비
₩237,214
8건
🤖 AI 인사이트 분석
미분류 비용 집중
전체 지출의 92.9% (₩101,151,892)이 미분류 상태입니다. 지출구분·계정과목·계정세목 입력 완성이 필요합니다.
월별 지출 급등 구간
10월 지출이 ₩19,616,743으로 연중 최고치입니다. 해당 월 집중 지출 사유 검토가 필요합니다.
주요 지출 법인
법인_C가 총 ₩89,996,670 (전체의 82.6%)을 차지합니다. 법인별 예산 배분 적정성을 검토하세요.
최다 계정과목
미분류 계정이 ₩101,151,892으로 최대 지출 항목입니다. 세부 내역 및 절감 방안을 검토하세요.
미배부 비용 현황
실/본부 미배부 금액이 ₩101,151,892입니다. 조직부별 집계를 위해 실/본부 및 팀 정보 입력이 필요합니다.
총 거래 현황
총 2,250건, ₩108,906,761 집행. 공급가액 ₩107,652,048, 세액 ₩1,254,713. 전반적으로 정상 범위 내 집행 중입니다.
| 지출일자 | 회사명 | 실/본부 | 지출구분 | 계정과목 | 계정세목 | 거래처 | 적요 | 결제수단 | 집행금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 001건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩1,600 | |||
| 2025-01-02 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-02 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-02 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-02 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 어촌생선구이 | 법인카드 | ₩20,000 | ||||
| 2025-01-02 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 네이버파이낸셜(주) | 내역 확인불가 | 법인카드 | ₩51,300 | |||
| 2025-01-02 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 우정사업본부(우체국) | 법인카드 | ₩7,240 | ||||
| 2025-01-02 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | KH에너지(주)직영 덕소주유소 | 주유비(62.500) | 법인카드 | ₩93,000 | |||
| 2025-01-03 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-03 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-03 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 001건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩1,600 | |||
| 2025-01-03 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 네이버파이낸셜(주) | 휴롬 음식물처리기(FD-B03) | 법인카드 | ₩499,000 | |||
| 2025-01-03 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 멸치국수 | 식비 | 법인카드 | ₩16,500 | |||
| 2025-01-03 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 본가뼈다귀감자탕 | 식비 | 법인카드 | ₩20,000 | |||
| 2025-01-03 | 법인_C | 마케팅본부 | 사업운영비 | 소프트웨어 라이선스 | 주식회사 스퀘어스 | (주)스퀘어스 | 로그분석 이용료 | 법인카드 | ₩89,100 | |
| 2025-01-03 | 법인_C | 마케팅본부 | 사업운영비 | 소프트웨어 라이선스 | 주식회사 스퀘어스 | (주)스퀘어스 | 로그분석 이용료 | 법인카드 | ₩89,100 | |
| 2025-01-03 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 우정사업본부(우체국) | 법인카드 | ₩14,480 | ||||
| 2025-01-04 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 001건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩1,600 | |||
| 2025-01-04 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-05 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 001건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩1,600 | |||
| 2025-01-06 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-06 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-06 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 티머니 택시-경기48바5007 | 택시비 | 법인카드 | ₩18,200 | |||
| 2025-01-06 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 본가뼈다귀감자탕 | 식비 | 법인카드 | ₩31,000 | |||
| 2025-01-06 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 우정사업본부(우체국) | 법인카드 | ₩7,240 | ||||
| 2025-01-06 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 소담촌 | 법인카드 | ₩50,700 | ||||
| 2025-01-07 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 옥션 | 법인카드 | ₩-237,190 | ||||
| 2025-01-07 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-07 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 옥션 | 법인카드 | ₩237,190 | ||||
| 2025-01-07 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 우정사업본부(우체국) | 법인카드 | ₩7,240 | ||||
| 2025-01-08 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-08 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-08 | 법인_B | 경영지원실 | 운영경비 | 소프트웨어 라이선스 | (주)두들린 | (주)두들린 | 채용솔루션 그리팅 베이직 요금제 (월 | 법인카드 | ₩55,000 | |
| 2025-01-08 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 본가뼈다귀감자탕 | 식비 | 법인카드 | ₩20,000 | |||
| 2025-01-08 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 향산면옥 호평역점 | 법인카드 | ₩28,000 | ||||
| 2025-01-08 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 쿠팡 | 법인카드 | ₩45,000 | ||||
| 2025-01-08 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 쿠팡 | 법인카드 | ₩30,500 | ||||
| 2025-01-08 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 우정사업본부(우체국) | 법인카드 | ₩21,720 | ||||
| 2025-01-09 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 한국도로공사 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩4,200 | |||
| 2025-01-09 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 001건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩1,600 | |||
| 2025-01-09 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-09 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 주식회사구산에너지 | 법인카드 | ₩121,000 | ||||
| 2025-01-09 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 김치도가 평내호평점 | 식비 | 법인카드 | ₩20,000 | |||
| 2025-01-09 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 네이버파이낸셜(주) | 내역 확인불가 | 법인카드 | ₩21,500 | |||
| 2025-01-09 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 우정사업본부(우체국) | 법인카드 | ₩14,480 | ||||
| 2025-01-09 | 법인_C | 경영지원실 | 운영경비 | 복리후생비 | 식비 | (주)미농앤동동국수집 | 식비 | 법인카드 | ₩55,000 | |
| 2025-01-10 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-10 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-10 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 001건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩1,600 | |||
| 2025-01-10 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 교토카츠 | 식비 | 법인카드 | ₩39,000 | |||
| 2025-01-10 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 조가네 토종 순대국 | 법인카드 | ₩27,000 | ||||
| 2025-01-10 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 네이버파이낸셜(주) | 노터치 물걸레밀대 막대걸레 50CM | 법인카드 | ₩17,900 | |||
| 2025-01-10 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 우정사업본부(우체국) | 법인카드 | ₩21,720 | ||||
| 2025-01-11 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 001건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩1,600 | |||
| 2025-01-11 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 001건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩1,600 | |||
| 2025-01-12 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 서울-춘천고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩5,200 | |||
| 2025-01-12 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 포천화도고속도로 주식회 001건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩1,600 | |||
| 2025-01-12 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 001건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩1,600 | |||
| 2025-01-13 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 001건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩1,600 | |||
| 2025-01-13 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-13 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 01월**00-0014 KT통신요금 | KT사용료 | 법인카드 | ₩33,000 | |||
| 2025-01-13 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 티머니 택시-경기49바4431 | 택시비 | 법인카드 | ₩17,400 | |||
| 2025-01-13 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 네이버파이낸셜(주) | 내역 확인불가 | 법인카드 | ₩71,300 | |||
| 2025-01-13 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 우정사업본부(우체국) | 법인카드 | ₩39,820 | ||||
| 2025-01-14 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-14 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-14 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 우정사업본부(우체국) | 법인카드 | ₩3,620 | ||||
| 2025-01-15 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 서울-춘천고속도로 주식 001건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩900 | |||
| 2025-01-15 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-15 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 우정사업본부(우체국) | 법인카드 | ₩7,240 | ||||
| 2025-01-16 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-16 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-16 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 롯데리아 | 식비 | 법인카드 | ₩37,400 | |||
| 2025-01-16 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 롯데물산 (주) | 주차비 | 법인카드 | ₩5,400 | |||
| 2025-01-16 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 우정사업본부(우체국) | 법인카드 | ₩10,860 | ||||
| 2025-01-17 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 001건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩1,600 | |||
| 2025-01-17 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-17 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 001건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩1,600 | |||
| 2025-01-17 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 주식회사구산에너지 | 법인카드 | ₩106,000 | ||||
| 2025-01-17 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 예스이십사(주) | 법인카드 | ₩28,420 | ||||
| 2025-01-17 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 명랑핫도그(평내호평역점) | 식비 | 법인카드 | ₩21,300 | |||
| 2025-01-17 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 우정사업본부(우체국) | 법인카드 | ₩10,860 | ||||
| 2025-01-18 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 001건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩1,600 | |||
| 2025-01-18 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 네이버파이낸셜(주) | 내역 확인불가 | 법인카드 | ₩5,220 | |||
| 2025-01-18 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 쿠팡 | 법인카드 | ₩45,260 | ||||
| 2025-01-19 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 001건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩1,600 | |||
| 2025-01-20 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-20 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 003건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩4,800 | |||
| 2025-01-20 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 점보부대찌개 | 법인카드 | ₩52,000 | ||||
| 2025-01-20 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 우정사업본부(우체국) | 법인카드 | ₩3,620 | ||||
| 2025-01-21 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-21 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 네이버파이낸셜(주) | 내역 확인불가 | 법인카드 | ₩31,890 | |||
| 2025-01-21 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 리얼 | 내역 확인불가 | 법인카드 | ₩4,500 | |||
| 2025-01-21 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 디엠에스플래닛 | 식비 | 법인카드 | ₩34,500 | |||
| 2025-01-21 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 자연도소금빵in성수 | 법인카드 | ₩24,000 | ||||
| 2025-01-21 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 우정사업본부(우체국) | 법인카드 | ₩21,720 | ||||
| 2025-01-21 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 최셰프의 아구왕 | 법인카드 | ₩45,800 | ||||
| 2025-01-22 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-22 | 법인_E | 미분류 | 미분류 | 남양주도시고속도로 주식 002건 | 하이패스 이용료 | 법인카드 | ₩3,200 | |||
| 2025-01-22 | 법인_C | 미분류 | 미분류 | 청년다방호평점 | 법인카드 | ₩22,000 |
🔔 부서별 예산 초과 알림
| 임계값 대비 현황
📤 매입결산서 자동 업로드
CSV 파일을 드래그하거나 클릭하여 업로드
형식: 지출일자, 회사명, 지출구분, 계정과목, 계정세목, 거래처, 적요, 결제수단, 예산집행금액
📋 CSV 파일 형식 안내
지출일자,회사명,실/본부,팀,지출구분,계정과목,계정세목,거래처,사업자번호,적요,증빙유형,결제수단,수량,단가,공급가액,세액,합계,예산집행금액,비용구분,비고
🔐 보안 설정 현황
HTTPS/SSL
AutoSSL (Let's Encrypt) 적용 완료
reallinkdashboard.kr 인증서 유효 (2026-06-06 만료)
reallinkdashboard.kr 인증서 유효 (2026-06-06 만료)
IP 접근 제한
.htaccess IP 화이트리스트 설정 필요
사내 IP 대역만 허용 권장
사내 IP 대역만 허용 권장
2단계 인증(2FA)
현재 미적용 상태
Google Authenticator 연동 권장
Google Authenticator 연동 권장
로그인 시스템
현재 인증 없는 공개 페이지
비밀번호 보호 또는 로그인 추가 필요
비밀번호 보호 또는 로그인 추가 필요
파일 암호화
HTTPS 전송 암호화 적용 중
서버 저장 암호화는 호스팅 사양 확인 필요
서버 저장 암호화는 호스팅 사양 확인 필요
접근 로그/감사
cPanel 로그 기록 중
전용 접근 로그 시스템 구축 권장
전용 접근 로그 시스템 구축 권장
⚠️ 대외비 문서 관리 시스템이므로 IP 접근 제한 + 로그인 인증 추가 구현을 강력히 권장합니다.
.htaccess 설정 또는 PHP 로그인 시스템 추가를 원하시면 요청해 주세요.